<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog - Rynek-reklam.pl</title>
	<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog</link>
	<description>Wszystko o systemie i sporo na temat: Marketing internetowy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 11:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Definicja: CPA (Cost Per Action/Aquisition)</title>
		<description><![CDATA[CPA (Cost Per Action/Aquisition) - obejmuje opłatę za konkretne działanie podjęte przez internautę np. wypełnienie formularza, dokonanie zakupu, pobranie pliku. Przykład: Blog taki jak nasz,  o rynku reklam, udostępnia treści za darmo. Użytkownik czyta, ogląda lub  komentuje to, co w danym temacie było istotne. Czytelnik, aby móc przeczytać rozszerzone informacje na ten temat, musi wykupić [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/definicja-cpa-cost-per-actionaquisition</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maksymalnie dwie reklamy na jednej stronie?</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio przeczytałem artykuł o reklamie w Internecie. Nic szczególnego ;), zwłaszcza dla ludzi, którzy choć trochę interesują się tym tematem. Przeczytałem o tym, co sam chciałem napisać, ale w innym kontekście. Otóż dowiedziałem się, że wyszukiwarka Google dokona zmiany algorytmu &#8222;kontroli jakości stron pod kątem ilości/jakości reklam na danej stronie&#8221; . O co chodzi?  Wyobraź [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/maksymalnie-dwie-reklamy-na-jednej-stronie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jakie ceny za reklamę?</title>
		<description><![CDATA[Na to pytanie musi odpowiedzieć właściciel strony WWW. Jeśli czuje siłę i zapotrzebowanie na reklamę, to za kampanię może wycenić nawet 40-60 zł netto za każde 1.000 wyświetleń. Im więcej, tym lepiej dla właściciela strony WWW. Nie mniej jednak obserwując rynek reklam zwłaszcza internetowy, można dojść do wniosku, że to nie jest takie proste. Bowiem [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/jakie-ceny-za-reklame</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mam stronę o małej oglądalności i to jest problem!</title>
		<description><![CDATA[W tym artykule chciałbym na początku podziękować mojemu czytelnikowi za zainteresowanie tematem mojego bloga. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten blog jest póki co prowadzony hobbistycznie (widać to z pewnością po moich wpisach). W niedalekiej przyszłości będę musiał poprosić o pomoc w redagowaniu artykułów przez profesjonalnych reporterów, fanatyków, którzy interesują się wszystkim, co jest [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/mam-strone-o-malej-ogladalnosci-i-to-jest-problem</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definicja: PPC (Pay Per Click)</title>
		<description><![CDATA[PPC (Pay Per Click) jest rodzajem reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie (w link, banner), a nie za jej wyświetlenie. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który przejdzie do strony reklamodawcy za pomocą bannera. Obok wyników organicznych możemy znaleźć tzw. wyniki płatne (ang. paid listings lub paid [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/definicja-ppc-pay-per-click</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trzy możliwości zaproszenia do kupienia reklamy&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; za pośrednictwem systemu rynek reklam (który jest w fazie projektowania). Pierwsza możliwość to oczywiście umieszczenie widgetu &#8222;wizytówka&#8221; na stronie pod nazwą &#8222;reklama&#8221; lub &#8222;zamów reklamę&#8221;. Tutaj nie będzie to nic szczególnego, zwłaszcza że każdy, kto umożliwia umieszczanie reklam na swojej stronie, musi o tym poinformować swoich przyszłych klientów. Jak to będzie wyglądało? Dowiecie się, [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/trzy-mozliwosci-zaproszenia-do-kupienia-reklamy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definicja: Częstotliwość</title>
		<description><![CDATA[Częstotliwość &#8211; średnia liczba wyświetleń reklam przypadająca na jednego użytkownika (cookie) w poszczególnych dniach kampanii. Przykład w liczbach: Poniedziałek 1,050 IP Wtorek 3,504 IP Środa 3,301 IP Czwartek 1,605 IP Piątek 10,110 IP Sobota 15,880 IP Niedziela 16,005 IP A więc częstotliwość reklamy w ciągu dnia wynosi dokładnie ilość IP wszystkich dni podzielone przez ilość [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/definicja-czestotliwosc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definicja: Affinity indeks (AFI)</title>
		<description><![CDATA[Affinity indeks (AFI) – wskaźnik przyciągania grupy celowej, atrakcyjności wybranego programu. Wskaźnik ten porównuje średnią oglądalność programu lub witryny wśród całej populacji z oglądalnością programu lub witryny wśród badanej grupy docelowej. Osiągnięcie wartości 100% oznacza takie samo zainteresowanie widowni z grupy celowej jak całej populacji. Wyższy wskaźnik AFI oznacza lepsze dopasowanie wybranej grupy docelowej (AFI [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/definicja-affinity-indeks-afi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rynek-reklam.pl stawia na strony mało popularne?</title>
		<description><![CDATA[Jeden z naszych czytelników, który został zaproszony wzięcia udziału w naszym projekcie zadał pytanie &#8222;dlaczego interesuje Was współpraca ze mną, mimo że wcześniej mówiłem, że nasz serwis ma małą oglądalność?&#8221;. Otóż zacznę od tego, że mała oglądalność danego serwisu nie zawsze oznacza, że nie należy skupiać uwagi na jej treść. Często bywa tak, że strony [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/rynek-reklam-pl-stawia-na-strony-malo-popularne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definicja: Baza adresowa (mailing)</title>
		<description><![CDATA[Baza adresowa (mailing) &#8211; jest to zbiór adresów email osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z promocją serwisu. Mailing służy głównie do przesyłania użytkownikom serwisu treści reklamowych. Obecnie wymagania klientów są na tyle duże, że trzeba segregować wszystkie emaile na kategorie (sport, muzyka, polityka, film, itd.) i grupy (miasto, wiek, płeć, itd.). Przykład: [...]]]></description>
		<link>http://www.rynek-reklam.pl/blog/index.php/definicja-baza-adresowa-mailing</link>
			</item>
</channel>
</rss>

